Użycie umiejętności:
Aby rzucić zaklęcie należy wpisać zaklęcie .cast [numer], gdzie numer przypisany jest do każdego zaklęcia (patrz. tabele poniżej/zaklęcia).
Koncentracja:
Koncentracja przerywa się gdy podczas inkantacji postąpi się krok.
Zainkantowane zaklęcie ulega rozproszeniu po przejściu kroku (wyjątek zapewnia medytacja).
Wydajność czarów:
Siła czarów ofensywnych i leczących podnosi się wraz z rozwojem umiejętności Oceny inteligencji.
Szkoła magii:
Aby wybrać szkołę magii należy wpisać komendę .magicschool po osiągnięciu 60% umiejętności.
Przyjaciele i wrogowie:
Aby określić wrogie i przyjazne rasy, należy wpisać komendę .fe. Jest to konieczne dla skuteczności zaklęć obszarowych.
Polimorfia:
Aby zmienić swoją postać należy wpisać komendę .setpolymorph [numer], gdzie 0 oznacza losowe zwierzę/potwora. Lista istot poniżej.
Zaklęcia I Kręgu
Koszt many: 5
Czas inkantacji: 1s
Nr | Nazwa | Inkantacja | Działanie |
---|---|---|---|
1 | Clumsy | ANDO ORE | Zmniejsza Zręczność celu. |
2 | Feeblemind | MALTA ANNA | Zmniejsza Inteligencję celu. |
3 | Heal | THULE ANTO | Przywraca Witalność celowi. |
4 | Magic Arrow | THULE UNQUIE ROMEN | Magiczny atak dystansowy. |
21 | Weaken | QUESSE ANTO | Zmniejsza Siłę celu. |
Zaklęcia II Kręgu
Koszt many: 7
Czas inkantacji: 1,5s
Nr | Nazwa | Inkantacja | Działanie |
---|---|---|---|
5 | Agility | ANDO ORE | Zwiększa Zręczność celu. |
6 | Cunning | ORE ANNA | Zwiększa Inteligencję celu. |
7 | Cure | TINCO AMPA | Leczy zatrucie. |
8 | Harm | TINCO ANTO | Magiczny atak dystansowy. |
9 | Magic Trap | THULE FORMEN | Nakłada pułapkę na drzwi lub skrzynię. |
10 | Magic Untrap | TINCO FORMEN | Zdejmuje pułapkę. |
12 | Strength | ORE ANTO | Zwiększa Siłę celu. |
Zaklęcia III Kręgu
Koszt many: 9
Czas inkantacji: 2s
Nr | Nazwa | Inkantacja | Działanie |
---|---|---|---|
13 | Bless | MALTA NOLDO | Zwiększa Siłę, Zręczność i Inteligencję celu. |
14 | Magic Lock | TINCO UNQUE | Zamyka drzwi lub skrzynię. |
15 | Unlock | ANDO UNQUE | Otwiera drzwi lub skrzynię. |
Zaklęcia IV Kręgu
Koszt many: 11
Czas inkantacji: 2,5s
Nr | Nazwa | Inkantacja | Działanie |
---|---|---|---|
Nr | Nazwa | Inkantacja | Działanie |
16 | Curse | QUESSE NOLDO | Zmniejsza Siłę, Zręczność i Inteligencję celu. |
24 | Greater Heal | THULE VALA ANTO | Przywraca dużą ilość punktów Witalności celowi. |
26 | Arch Cure | MALTA NOLDO | Leczy zatrucie skuteczniej niż zwykły Cure. Działa tylko na graczy i kontrolowane przez nich mobki (komenda .fe). |
Zaklęcia V Kręgu
Koszt many: 14
Czas inkantacji: 3s [Summon Creature → 9s]
Nr | Nazwa | Inkantacja | Działanie |
---|---|---|---|
17 | Incognito | HARMA THULE ANDO | Tymczasowo zmienia imię czarującego. Wciąż widoczna jest rasa i gildia postaci. Jeśli znane było imię (tellname), nowe jest widoczne. Żeby przerwać incognito, należy rzucić je jeszcze raz i nie wpisując imienia kliknąć „cancel”. |
18 | Paralyze | TINCO ANDO UNQUE | Paraliżuje (freeze) cel. |
19 | SummonCreature | HARMA VILYA | Przyzywa stworzenia, nad którymi czarujący sprawuje kontrolę. Siła stworzenia jest zależna od poziomu arkan magii, gdzie są 3 pułapy stworzeń na 70, 80 i 90+ umiejętności. Trwa dłużej niż zwykły czar. |
25 | Mind Blast | UNQUE CALMA ANNA | Magiczny atak dystansowy. Ilość zabranych punktów Witalności jest zależna od różnicy wartości Inteligencji czarującego i ofiary. Jeśli ofiara ma więcej Inteligencji, czar zostaje odbity w rzucającego. |
28 | Dispel Field | TINCO | Usuwa część obszarowego zaklęcia jak np. Paralyze Field. |
Zaklęcia VI Kręgu
Koszt many: 20
Czas inkantacji: 3,5s
Nr | Nazwa | Inkantacja | Działanie |
---|---|---|---|
20 | Invisibility | TINCO HWESTA VILYA | Ukrywa cel, jak przy użyciu umiejętności Ukrywanie się. |
22 | Reveal | ANNA | Odkrywa ukrywających się graczy. |
23 | Dispel | TINCO ANCA | Odsyła jedno wskazane przyzwane stworzenie (Summon Creature). |
29 | Mass Curse | VALA QUESSE NOLDO | Działa obszarowo. Obniża Siłę, Zręczność i Inteligencję wszystkich celów. |
30 | Paralyze Field | THULE ANDO ANGA | Tworzy magiczną ścianę w wyznaczonym miejscu. Działa jak zaklęcie Paralyze na jakikolwiek cel mający z nią styczność. |
Inne VII Kręgu
Koszt many: 40
Czas inkantacji: 4s
Nr | Nazwa | Inkantacja | Działanie |
---|---|---|---|
31 | Mass Dispel | VALA TINCO ANCA | Działa obszarowo. Odsyła grupę przyzwanych stworzeń. Działa tylko na summony graczy (komenda .fe). |
Szkoła Ziemi – Ardya
Nr | Krąg | Nazwa | Inkantacja | Koszt | Czas | Działanie |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | III | Telekinesis | ANCA UNQUE ROMEN | 9 | 2s | Pozwala na otworzenie drzwi lub pojemnika z dystansu. |
34 | III | Wall of Stone | THULE NOLDO ROMEN | 9 | 2s | Tworzy ścianę z kamienia. |
35 | VI | Explosion | VALA ANCA UMBAR | 20 | 3,5s | Magiczny atak zadający obrażenia po chwili. |
36 | VIII | Earthquake | THULE VALA UNQUE | 50 | 4,5s | Obszarowy magiczny atak. Działa tylko na graczy i kontrolowane przez nich mobki (komenda .fe). |
37 | VIII | Summon Earth Elemental | HARMA VALA VILYA ROMEN | 50 | 13,5 s | Przyzywa Żywiołaka Ziemi. |
Szkoła Wiatru – Vilya
Nr | Krąg | Nazwa | Inkantacja | Koszt | Czas | Działanie |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | IV | Lightning | UNQUE ANCA | 11 | 2,5s | Uderza błyskawicą w cel. |
39 | VI | Energy Bolt | CALMA UNQUE | 20 | 3,5s | Magiczny atak dystansowy. Uderza kulą energii w cel. |
40 | VII | Chain Lightning | VALA ANCA ANGA | 40 | 4s | Uderza błyskawicą w kilka celów. Działa tylko na graczy i kontrolowane przez nich mobki (komenda .fe). |
41 | VII | Energy Field | THULE NOLDO ANGA | 40 | 4s | Tworzy magiczną ścianę. |
42 | VIII | Summon Air Elemental | HARMA VALA VILYA UNGWE | 50 | 13,5s | Przyzywa Żywiołaka Powietrza. |
Szkoła Ognia – Narya
Nr | Krąg | Nazwa | Inkantacja | Koszt | Czas | Działanie |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | III | Fireball | TINCO ANTO | 9 | 2s | Uderza ognistą kulą w cel. |
48 | IV | Fire Field | THULE UMBAR | 11 | 2,5s | Tworzy ścianę ognia zadającą obrażenia każdemu celowi, który się z nią zetknie. |
49 | VII | FlameStrike | HARMA VALA | 40 | 4s | Uderza atakiem ogniowym w cel. |
50 | VII | Meteor Swarm | UMBAR HARMA QUESSE ROMEN | 40 | 4s | Zadaje obrażenia wszystkim celom na obszarze działania czaru. Działa tylko na graczy i kontrolowane przez nich mobki (komenda .fe). |
51 | VIII | Summon Fire Elemental | HARMA VALA VILYA UMBAR | 50 | 13,5s | Przyzywa Żywiołaka Ognia. |
Szkoła Wody – Nenya
Nr | Krąg | Nazwa | Inkantacja | Koszt | Czas | Działanie |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | I | Reactive Armor | UMBAR NOLDO | 5 | 1s | Część obrażeń zadanych celowi odbija się w atakującego. |
44 | V | Spell Reflection | THULE FORMEN NOLDO | 14 | 3s | Działa tylko na rzucającego. Całkowicie odbija jeden wrogi czar w napastnika. |
45 | VII | Polymorph | VALA ROMEN MALTA | 40 | 4s | Zmienia wygląd czarującego (animację) w stworzenie. Rodzaj stworzenia zależny jest od poziomu arkan magii. |
46 | VIII | Resurrection | TINCO CALMA | 50 | 4,5s | Przywraca gracza z Mandosa do życia. |
47 | VIII | Summon Water Elemental | HARMA VALA VILYA TINCO UMBAR | 50 | 13,5s | Przyzywa Żywiołaka Wody. |
Szkoła Ciemności – Nazg
Nr | Krąg | Nazwa | Inkantacja | Koszt | Czas | Działanie |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | I | Night Sight | ORE ANNA | 5 | 1s | Widzenie w ciemności. |
52 | III | Poison | SANGWA HWESTA | 9 | 2s | Zatruwa cel. |
54 | IV | Mana Drain | ANCA MALTA | 11 | 2,5s | Zmniejsza wartość Many celu. |
55 | VII | Mana Vampire | ANCA NOLDO | 40 | 4s | Kradnie Manę celowi. |
36 | VIII | Summon Daemon | HARMA VALA VILYA CALMA | 50 | 13,5s | Przyzywa Demona. |
Zaklęcia wyłączone z użytku
Nr | Krąg | Nazwa | Inkantacja | Koszt | Czas | Działanie |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | II | Protection | ORE NOLDO | 7 | 1,5 | Zwiększa AR celu bez zbroi. |
27 | IV | Arch Protection | VALA ORE NOLDO | 11 | 2,5 | Działa obszarowo. Zwiększa AR celów bez zbroi. Działa tylko na graczy i kontrolowane przez nich mobki (komenda .fe). |
Numeracja stworzeń dla polimorfii
GRUPA I
6 – bird
238 – rat
207 – sheep
217 – dog
81 – bullfrog
201 – cat
203 – pig
205 – rabbit
52 – snake
5252 – cobra
GRUPA II
5 – vulture
23 – dire wolf
2323 – desert wolf
216 – cow
220 – llama
5 – eagle
234 – great hart
234234 – oryks
200 – horse
237 – hind
167 – brown bear
GRUPA III
1 – troll
11 – dread spider
277 – old wolf
17 – orc snaga
7 – halforc
21 – giant serpent
28 – giant spider
212 – grizzly
GRUPA IV
53 – mountain troll
47 – ent boss
267 – goblin boss
18 – cave troll
137 – shelob
12 – dragon
75 – troll boss
301 – ent